Femoral Gamma Interlocking Nail
Blade Nail
Note: Every five mm is a specification
| Product No | Diameter | Length | Material |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 70 | TITANIUM ALLOY |
| 0 | 9 | 75 | TITANIUM ALLOY |
| 0 | 9 | 80 | TITANIUM ALLOY |
| 0 | 9 | 85 | TITANIUM ALLOY |
| 0 | 9 | 90 | TITANIUM ALLOY |
| 0 | 9 | 95 | TITANIUM ALLOY |
| 0 | 9 | 100 | TITANIUM ALLOY |
| 0 | 9 | 105 | TITANIUM ALLOY |
| 0 | 9 | 110 | TITANIUM ALLOY |
| 0 | 9 | 115 | TITANIUM ALLOY |
| 0 | 9 | 120 | TITANIUM ALLOY |
Combined Lag Screw
Note: Every five mm is a specification
| Product No | Diameter | Length | Material |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 65 | TITANIUM ALLOY |
| 0 | 6 | 70 | TITANIUM ALLOY |
| 0 | 6 | 75 | TITANIUM ALLOY |
| 0 | 6 | 80 | TITANIUM ALLOY |
| 0 | 6 | 85 | TITANIUM ALLOY |
| 0 | 6 | 90 | TITANIUM ALLOY |
| 0 | 6 | 95 | TITANIUM ALLOY |
| 0 | 6 | 100 | TITANIUM ALLOY |
| 0 | 6 | 105 | TITANIUM ALLOY |
| 0 | 6 | 110 | TITANIUM ALLOY |
| 0 | 6 | 115 | TITANIUM ALLOY |
End Cap
| Specification | Material |
|---|---|
| / | TITANIUM ALLOY |
Lengthened Main Nail
Remark: Length 300- 420 per 20mm for a specification
| Product No | Diameter | Length | Material |
|---|---|---|---|
| 6302-T94300~T94420 | 9.4 | 300 | TITANIUM ALLOY |
| 6302-T94300~T94420 | 9.4 | 320 | TITANIUM ALLOY |
| 6302-T94300~T94420 | 9.4 | 340 | TITANIUM ALLOY |
| 6302-T94300~T94420 | 9.4 | 360 | TITANIUM ALLOY |
| 6302-T94300~T94420 | 9.4 | 380 | TITANIUM ALLOY |
| 6302-T94300~T94420 | 9.4 | 400 | TITANIUM ALLOY |
| 6302-T94300~T94420 | 9.4 | 420 | TITANIUM ALLOY |
| 6302-T10300~T10420 | 10 | 300 | TITANIUM ALLOY |
| 6302-T10300~T10420 | 10 | 320 | TITANIUM ALLOY |
| 6302-T10300~T10420 | 10 | 340 | TITANIUM ALLOY |
| 6302-T10300~T10420 | 10 | 360 | TITANIUM ALLOY |
| 6302-T10300~T10420 | 10 | 380 | TITANIUM ALLOY |
| 6302-T10300~T10420 | 10 | 400 | TITANIUM ALLOY |
| 6302-T10300~T10420 | 10 | 420 | TITANIUM ALLOY |
| 6302-T11300~11420 | 11 | 300 | TITANIUM ALLOY |
| 6302-T11300~11420 | 11 | 320 | TITANIUM ALLOY |
| 6302-T11300~11420 | 11 | 340 | TITANIUM ALLOY |
| 6302-T11300~11420 | 11 | 360 | TITANIUM ALLOY |
| 6302-T11300~11420 | 11 | 380 | TITANIUM ALLOY |
| 6302-T11300~11420 | 11 | 400 | TITANIUM ALLOY |
| 6302-T11300~11420 | 11 | 420 | TITANIUM ALLOY |
| 6302-T12300~T12420 | 12 | 300 | TITANIUM ALLOY |
| 6302-T12300~T12420 | 12 | 320 | TITANIUM ALLOY |
| 6302-T12300~T12420 | 12 | 340 | TITANIUM ALLOY |
| 6302-T12300~T12420 | 12 | 360 | TITANIUM ALLOY |
| 6302-T12300~T12420 | 12 | 380 | TITANIUM ALLOY |
| 6302-T12300~T12420 | 12 | 400 | TITANIUM ALLOY |
| 6302-T12300~T12420 | 12 | 420 | TITANIUM ALLOY |
Locking End Cap
| Specification | Material |
|---|---|
| / | TITANIUM ALLOY |
Locking Screw
Remark: Length 30~50 per 5mm for a specification(share with femoral intrlocking nail)
| Product No | Diameter | Length | Material |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 30 | TITANIUM ALLOY |
| 0 | 5 | 35 | TITANIUM ALLOY |
| 0 | 5 | 40 | TITANIUM ALLOY |
| 0 | 5 | 45 | TITANIUM ALLOY |
| 0 | 5 | 50 | TITANIUM ALLOY |
Main Nail
| Product No | Diameter | Length | Material |
|---|---|---|---|
| 6302-T94180、T94200、 T94220 | 9.4 | 180 | TITANIUM ALLOY |
| 6302-T94180、T94200、 T94220 | 9.4 | 200 | TITANIUM ALLOY |
| 6302-T94180、T94200、 T94220 | 9.4 | 220 | TITANIUM ALLOY |
| 6302-T10180、T10200、T10220 | 10 | 180 | TITANIUM ALLOY |
| 6302-T10180、T10200、T10220 | 10 | 200 | TITANIUM ALLOY |
| 6302-T10180、T10200、T10220 | 10 | 220 | TITANIUM ALLOY |
| 6302-T11180、T11200、T11220 | 11 | 180 | TITANIUM ALLOY |
| 6302-T11180、T11200、T11220 | 11 | 200 | TITANIUM ALLOY |
| 6302-T11180、T11200、T11220 | 11 | 220 | TITANIUM ALLOY |
| 6302-T12180、T12200、112220 | 12 | 180 | TITANIUM ALLOY |
| 6302-T12180、T12200、112220 | 12 | 200 | TITANIUM ALLOY |
| 6302-T12180、T12200、112220 | 12 | 220 | TITANIUM ALLOY |