Humerus interlocking system
Humeral Interlocking Nail
Remark Length 160- 280 per 20mm for a specification
| Product No | Diameter | Length | Material |
|---|---|---|---|
| 6102-T70120 | 7.0 | 120 | Titanium Alloy |
| 6102-T80120 | 8.0 | 120 | Titanium Alloy |
| 6102-T70160~T70280 | 7.0 | 160 | Titanium Alloy |
| 6102-T70160~T70280 | 7.0 | 180 | Titanium Alloy |
| 6102-T70160~T70280 | 7.0 | 200 | Titanium Alloy |
| 6102-T70160~T70280 | 7.0 | 220 | Titanium Alloy |
| 6102-T70160~T70280 | 7.0 | 240 | Titanium Alloy |
| 6102-T70160~T70280 | 7.0 | 260 | Titanium Alloy |
| 6102-T70160~T70280 | 7.0 | 280 | Titanium Alloy |
| 6102-T80160~T80280 | 8.0 | 160 | Titanium Alloy |
| 6102-T80160~T80280 | 8.0 | 180 | Titanium Alloy |
| 6102-T80160~T80280 | 8.0 | 200 | Titanium Alloy |
| 6102-T80160~T80280 | 8.0 | 220 | Titanium Alloy |
| 6102-T80160~T80280 | 8.0 | 240 | Titanium Alloy |
| 6102-T80160~T80280 | 8.0 | 260 | Titanium Alloy |
| 6102-T80160~T80280 | 8.0 | 280 | Titanium Alloy |
Humerus Rotation Blade
Remark: per 2mm for a specification
| Product No | Diameter | Length | Material |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 28 | Titanium Alloy |
| 0 | 0 | 30 | Titanium Alloy |
| 0 | 0 | 32 | Titanium Alloy |
| 0 | 0 | 34 | Titanium Alloy |
| 0 | 0 | 36 | Titanium Alloy |
| 0 | 0 | 38 | Titanium Alloy |
| 0 | 0 | 40 | Titanium Alloy |
| 0 | 0 | 42 | Titanium Alloy |
| 0 | 0 | 44 | Titanium Alloy |
| 0 | 0 | 4 | Titanium Alloy |
| 0 | 0 | 48 | Titanium Alloy |
Lengthened End Cap
| Specification | Material |
|---|---|
| 5 | TITANIUM ALLOY |
| 10 | TITANIUM ALLOY |
| 15 | TITANIUM ALLOY |
Locking Screw
Remark: per 5mm for a specification
| Product No | Diameter | Length | Material |
|---|---|---|---|
| 0 | 3.5 | 25 | Titanium Alloy |
| 0 | 3.5 | 30 | Titanium Alloy |
| 0 | 3.5 | 35 | Titanium Alloy |
| 0 | 3.5 | 40 | Titanium Alloy |
| 0 | 3.5 | 45 | Titanium Alloy |
| 0 | 3.5 | 50 | Titanium Alloy |
Nail End Cap
| Specification | Material |
|---|---|
| / | Titanium Alloy |