Humerus interlocking intramedul
END CAP
END CAP
| Specification | Material |
|---|---|
| / | TITANIUM ALLOY |
Humerus interlocking intramedullary nail system - multi-dimensional locking nail main nail (left and right)
main nail (left and right) Engineered for enhanced stability with multi-directional locking options, designed to accommodate left and right anatomical configurations for precise fit and reliable fracture fixation.
| Product No | Diameter | Length | Material |
|---|---|---|---|
| 6101-170200(L/R)-T70280(L/R) | 7 | 200 | TITANIUM ALLOY |
| 6101-170200(L/R)-T70280(L/R) | 7 | 220 | TITANIUM ALLOY |
| 6101-170200(L/R)-T70280(L/R) | 7 | 240 | TITANIUM ALLOY |
| 6101-170200(L/R)-T70280(L/R) | 7 | 260 | TITANIUM ALLOY |
| 6101-170200(L/R)-T70280(L/R) | 7 | 280 | TITANIUM ALLOY |
| 6101-170200(L/R)-T70280(L/R) | 7 | 300 | TITANIUM ALLOY |
| 6101-T80220(L/R)-T80300(L/R] | 8 | 200 | TITANIUM ALLOY |
| 6101-T80220(L/R)-T80300(L/R] | 8 | 220 | TITANIUM ALLOY |
| 6101-T80220(L/R)-T80300(L/R] | 8 | 240 | TITANIUM ALLOY |
| 6101-T80220(L/R)-T80300(L/R] | 8 | 260 | TITANIUM ALLOY |
| 6101-T80220(L/R)-T80300(L/R] | 8 | 280 | TITANIUM ALLOY |
| 6101-T80220(L/R)-T80300(L/R] | 8 | 300 | TITANIUM ALLOY |
| 6101-T851 60(L/R) | 8.5 | 160 | TITANIUM ALLOY |
Lengthened End Cap
Lengthened End Cap
| Specification | Material |
|---|---|
| 2.5 | TITANIUM ALLOY |
| 5 | TITANIUM ALLOY |
| 7.5 | TITANIUM ALLOY |
| 10 | TITANIUM ALLOY |
ø3.5 locking screw
注:每2mm为一个
Remark: per 2mm for a specification
| Product No | Diameter | Length | Material |
|---|---|---|---|
| 0 | 3.5 | 26 | TITANIUM ALLOY |
| 0 | 3.5 | 28 | TITANIUM ALLOY |
| 0 | 3.5 | 30 | TITANIUM ALLOY |
| 0 | 3.5 | 32 | TITANIUM ALLOY |
| 0 | 3.5 | 34 | TITANIUM ALLOY |
| 0 | 3.5 | 36 | TITANIUM ALLOY |
| 0 | 3.5 | 38 | TITANIUM ALLOY |
| 0 | 3.5 | 40 | TITANIUM ALLOY |
| 0 | 3.5 | 42 | TITANIUM ALLOY |
| 0 | 3.5 | 44 | TITANIUM ALLOY |
| 0 | 3.5 | 46 | TITANIUM ALLOY |
| 0 | 3.5 | 48 | TITANIUM ALLOY |
| 0 | 3.5 | 50 | TITANIUM ALLOY |
| 0 | 3.5 | 52 | TITANIUM ALLOY |
ø3.5Locking Screw
ø3.5Locking Screw Remark: per 2mm for a specification
| Product No | Diameter | Length | Material |
|---|---|---|---|
| 0 | 3.5 | 20 | Titanium Alloy |
| 0 | 3.5 | 22 | Titanium Alloy |
| 0 | 3.5 | 24 | Titanium Alloy |
| 0 | 3.5 | 26 | Titanium Alloy |
| 0 | 3.5 | 28 | Titanium Alloy |
| 0 | 3.5 | 30 | Titanium Alloy |
| 0 | 3.5 | 32 | Titanium Alloy |
| 0 | 3.5 | 34 | Titanium Alloy |
| 0 | 3.5 | 36 | Titanium Alloy |
| 0 | 3.5 | 38 | Titanium Alloy |
| 0 | 3.5 | 40 | Titanium Alloy |
| 0 | 3.5 | 42 | Titanium Alloy |
| 0 | 3.5 | 44 | Titanium Alloy |
| 0 | 3.5 | 46 | Titanium Alloy |
| 0 | 3.5 | 48 | Titanium Alloy |
| 0 | 3.5 | 50 | Titanium Alloy |
| 0 | 3.5 | 52 | Titanium Alloy |
| 0 | 3.5 | 54 | Titanium Alloy |
| 0 | 3.5 | 56 | Titanium Alloy |
| 0 | 3.5 | 58 | Titanium Alloy |
ø4.5 multidimensional lock nail
ø4.5 multidimensional lock nail Remark: per 2mm for a specification
| Product No | Diameter | Length | Material |
|---|---|---|---|
| 0 | 4.5 | 20 | Titanium Alloy |
| 0 | 4.5 | 22 | Titanium Alloy |
| 0 | 4.5 | 24 | Titanium Alloy |
| 0 | 4.5 | 26 | Titanium Alloy |
| 0 | 4.5 | 28 | Titanium Alloy |
| 0 | 4.5 | 30 | Titanium Alloy |
| 0 | 4.5 | 32 | Titanium Alloy |
| 0 | 4.5 | 34 | Titanium Alloy |
| 0 | 4.5 | 36 | Titanium Alloy |
| 0 | 4.5 | 38 | Titanium Alloy |
| 0 | 4.5 | 40 | Titanium Alloy |
| 0 | 4.5 | 42 | Titanium Alloy |
| 0 | 4.5 | 44 | Titanium Alloy |
| 0 | 4.5 | 46 | Titanium Alloy |
| 0 | 4.5 | 48 | Titanium Alloy |
| 0 | 4.5 | 50 | Titanium Alloy |
| 0 | 4.5 | 52 | Titanium Alloy |
| 0 | 4.5 | 54 | Titanium Alloy |
| 0 | 4.5 | 56 | Titanium Alloy |
| 0 | 4.5 | 58 | Titanium Alloy |
| 0 | 4.5 | 60 | Titanium Alloy |